感想
公式戦のホーム最終戦でした。
ただ、今年最後の「ベルーナドーム」の試合では無いと思ってます。
2位だったらCSのファーストステージは「ベルーナドーム」で開催ですからね。
今年の公式戦の「ベルーナドーム」での試合は最後という事です。
先発の平良海馬は7回までを1失点の好投でした。
失点も併殺の間の失点でしたからね。
規定投球回をクリアしたので最優秀防御率のタイトルは確定だと思います。
2位の隅田知一郎が防御率2.27ですからね。
平良海馬は防御率1.36で公式戦の登板は無いと思うので、防御率が上がるという事は無いでしょう。
平良海馬が13勝目を狙って10月6日に登板するという可能性は残ってますけとね。
それでも防御率1.36という数字なので10失点以上しない限りは安全圏です。
10月6日に5失点しても防御率は1点台です。
そもそも防御率1.36は先発投手の防御率ではなくリリーフ投手の防御率ですよね。
146投球回を投げた投手の防御率ではないです。
長谷川信哉が逆転の2ランHRを打ちました。
得点はこれだけです。
ソロHRではなく2ランHRで良かったです。
12本塁打は育成ドラフト出身選手の最多本塁打数に並んだそうです。
ジャイアンツの甲斐拓也や松原聖弥と並んでの12本塁打です。
公式戦はあと2試合だけです。
雨で中止になった分ですよね。
ハイライト
スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バファローズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| ライオンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | 3 | 0 |
【勝利投手】 平良海馬 (12勝5敗0S)
【敗戦投手】 東松快征 (1勝1敗0S)
【セーブ】 甲斐野央 (2勝2敗23S)
【本塁打】
・バファローズ:なし
・ライオンズ:長谷川信哉 12号(2回裏2ラン)
【盗塁】
・バファローズ:なし
・ライオンズ:なし
【犠打】
・バファローズ:なし
・ライオンズ:なし
【失策】
・バファローズ:なし
・ライオンズ:なし
【バッテリー】
・バファローズ:東松快征、才木海翔、東山玲士 – 若月健矢
・ライオンズ:平良海馬、篠原響、甲斐野央 – 小島大河
オリックス・バファローズ 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川龍馬 | (指) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 見三振 | 空三振 | 一ゴロ | |||||
| 2 | 廣岡大志 | (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 遊飛 | 中飛 | 見三振 | |||||
| 3 | 来田涼斗 | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 (1得点) |
左飛 | 空三振 | 右2 | |||||
| 渡部遼人 | (走) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 太田椋 | (一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | 遊ゴロ | |||||
| 5 | 紅林弘太郎 | (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| 6 | 山中稜真 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右飛 | 空三振 | ||||||
| 7 | 野口智哉 | (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 8 | 若月健矢 | (捕) | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左安 | 三ゴロ | ||||||
| 9 | 横山聖哉 | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 空三振 |
埼玉西武ライオンズ 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.カナリオ | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 遊併打 | 一ゴロ | |||||
| 2 | 小島大河 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三邪飛 | 四球 | 二ゴロ | |||||
| 3 | 渡部聖弥 | (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 右安 | ||||||
| 4 | T.ネビン | (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 四球 | ||||||
| 5 | 石井一成 | (指) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| 6 | 平沢大河 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 空三振 | 中飛 | ||||||
| 岸潤一郎 | (左) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 7 | 長谷川信哉 | (中) | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本 (2打点) |
二飛 | 空三振 | ||||||
| 8 | 滝澤夏央 | (二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 9 | 源田壮亮 | (遊) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 左安 | 空三振 |
投手成績
| 結果 | 投手名 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 平良海馬 | 1.36 | 7.0 | 95 | 25 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| H | 篠原響 | 2.27 | 1.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 甲斐野央 | 1.88 | 1.0 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント