感想
負けました。
7回裏に逆転したのに8回表に逆転されました。
森脇亮介が誤算でした。
誤算というか、8回の勝ちパターンで森脇亮介を登板させるしかないチーム状況が厳しいです。
篠原響も疲れ気味ですし、中継ぎが怪しいです。
2位を確保とかの前にCSの為に手を打たないと戦えないと思います。
打線も序盤に得点が欲しいです。
平沢大河の二番打者起用は無理だと思います。
先発の髙橋光成は5回までは完璧でしたけど降板しました。
何かのトラブルが有ったのだと思います。
またマメですかね?
それとも別の問題でしょうか?
CS前にこれは心配です。
篠原響は十分に準備出来てなかったと思います。
それに篠原響は疲れも有るでしょう。
今度は投手の方が難しくなってます。
ハイライト
スコア
2026年9月25日(金)|22回戦|ベルーナドーム(18:00)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
【勝利投手】 中森俊介 (7勝1敗1S)
【敗戦投手】 森脇亮介 (1勝2敗0S)
【セーブ】 なし
【本塁打】
・ロッテ:西川史礁 8号(8回表3ラン)
・西武:なし
【盗塁】
・ロッテ:なし
・西武:なし
【犠打】
・ロッテ:なし
・西武:なし
【失策】
・ロッテ:寺地隆成 (1回)
・西武:T.ネビン (7回)、石井一成 (9回)
【バッテリー】
・ロッテ:田中晴也、鈴木昭汰、中森俊介、横山陸人 – 佐藤都志也
・西武:髙橋光成、篠原響、黒木優太、森脇亮介、山田陽翔 – 小島大河
千葉ロッテマリーンズ 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 髙部瑛斗 | (中) | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 投ゴロ | 四球 | 投安 (1打点) |
||||
| 2 | 山口航輝 | (指) | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 右安 (1打点) |
空三振 | 左安 (1打点) |
||||
| 3 | 藤原恭大 | (右) | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 一ゴロ | 左飛 | 四球 | 遊直 | ||||
| 4 | 西川史礁 | (左) | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左安 | 中本 (3打点) |
|||||
| 5 | 佐藤都志也 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| 6 | 寺地隆成 | (三) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 四球 | 一失 | 空三振 | |||||
| 7 | 安田尚憲 | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| 山﨑剛 | 遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 8 | 宮崎竜成 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| N.ソト | 打一 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 中安 | ||||||||
| 池田来翔 | 走一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 小川龍成 | (二) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 左安 | 空三振 | 二失 |
投手成績
| 結果 | 投手名 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 田中晴也 | 4.08 | 6.1 | 107 | 23 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 鈴木昭汰 | 2.40 | 0.2 | 16 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 中森俊介 | 2.35 | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 横山陸人 | 1.97 | 1.0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.カナリオ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 中安 | |||||
| 2 | 平沢大河 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | 三邪飛 | 中飛 | |||||
| 3 | 小島大河 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三失 | 遊ゴロ | 中飛 | 二ゴロ | |||||
| 4 | T.ネビン | (一) | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 中飛 | 空三振 | 右安 | 見三振 | |||||
| 5 | 渡部聖弥 | (三) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 右飛 | 四球 | 中飛 | |||||
| 6 | 蛭間拓哉 | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 空三振 | |||||||
| 中村剛也 | 打指 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 中飛 | ||||||||
| 7 | 石井一成 | (二) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 空三振 | 右安 (1打点) |
右飛 | |||||
| 8 | 長谷川信哉 | (中) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 (1打点) |
||||||
| 9 | 源田壮亮 | (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 二ゴロ |
投手成績
| 結果 | 投手名 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | 2.58 | 5.0 | 66 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 篠原響 | 2.38 | 1.0 | 20 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 黒木優太 | 2.51 | 1.0 | 25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 敗 | 森脇亮介 | 3.15 | 1.0 | 25 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 山田陽翔 | 3.68 | 1.0 | 27 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |

コメント