感想
A.カナリオが初回先頭打者本塁打を含む2打席連続本塁打で2安打2打点2本塁打でした。
来日1年目で15本塁打を達成しました。
来日1年目で15本塁打というのは外国人野手としては最低限の基準だと思います。
来季の在籍は決まっているので、来季に向けても良いと思います。
渡部聖弥が7回表に本塁打を打ちました。
この本塁打が無ければ試合展開が怪しかったです。
貴重な追加点でした。
10本塁打なので、2年連続の二桁本塁打を達成です。
あと2本ほど本塁打を打って、昨年の本塁打数に並ぶもしくは超えて欲しいです。
意外と2年目のジンクス的な事は無かったですよね。
隅田知一郎が7回までを2失点で10勝目です。
2年連続の二桁勝利という事になります。
10勝7敗なので、貯金3です。
自己最多の10勝で終わるのではなく、10勝以上して欲しいですよね。
ファイターズが負けました。
3位のファイターズとのゲーム差が再び1.5ゲーム差になりました。
残り9試合です。
ハイライト
スコア
2026年9月19日(土) ZOZOマリンスタジアム
パ・リーグ公式戦 21回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1 |
責任投手
| 勝利投手 | 隅田知一郎 (10勝7敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 高野脩汰 (3勝4敗) |
| セーブ投手 | 甲斐野央 (2勝2敗21セーブ) |
バッテリー
| ライオンズ | 隅田知一郎、篠原響、甲斐野央 ― 小島大河 |
|---|---|
| マリーンズ | 高野脩汰、坂本光士郎、小野郁 ― 佐藤都志也 |
本塁打
| ライオンズ |
A.カナリオ 14号(1回表ソロ) A.カナリオ 15号(3回表ソロ) 渡部聖弥 10号(7回表ソロ) |
|---|---|
| マリーンズ | N.ソト 17号(7回裏2ラン) |
盗塁
| ライオンズ | – |
|---|---|
| マリーンズ | – |
失策
| ライオンズ | – |
|---|---|
| マリーンズ | 寺地隆成(7回表) |
観客数
| 入場者 | 25,516人 |
|---|
試合時間
| 時間 | 2時間40分 |
|---|
埼玉西武ライオンズ
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | A.カナリオ | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 右中本(1打点) | 右本(1打点) | 空三振 | 三失 | |||||
| 中 | 西川愛也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | |||||||||
| 2 | (二) | 滝澤夏央 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 空三振 | 中飛 | |||||
| 3 | (捕) | 小島大河 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 左飛 | 空三振 | |||||
| 4 | (一) | T.ネビン | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 空三振 | 空三振 | |||||
| 5 | (三) | 渡部聖弥 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投ゴロ | 三ゴロ | 中本(1打点) | 四球 | |||||
| 6 | (指) | 平沢大河 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 中安 | 二ゴロ | 一ゴロ | |||||
| 7 | (中・右) | 長谷川信哉 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一犠打 | 二併打 | 右安 | 見三振 | |||||
| 8 | (左) | 岸潤一郎 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 二飛 | 中安 | |||||
| 9 | (遊) | 源田壮亮 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 二ゴロ | 左安 | 左飛 |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 隅田知一郎 | 7 | 102 | 28 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| H | 篠原響 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 甲斐野央 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテマリーンズ
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (指) | 山口航輝 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 一邪飛 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| 2 | (右・左) | 西川史礁 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安 | 中飛 | 空三振 | |||||
| 3 | (三) | 寺地隆成 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 右安 | 右2 | 三飛 | 遊ゴロ | |||||
| 4 | (捕) | 佐藤都志也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | 捕飛 | |||||
| 5 | (中) | 藤原恭大 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 見三振 | 一ゴロ | 空三振 | |||||
| 6 | (一) | 安田尚憲 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 右飛 | ||||||
| 遊 | 宮崎竜成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 打 | 上田希由翔 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | |||||||||
| 7 | (左) | 井上広大 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | |||||||
| 打・右 | 山本大斗 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | ||||||||
| 8 | (遊) | 山﨑剛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | |||||||
| 打・一 | N.ソト | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左本(2打点) | 二ゴロ | ||||||||
| 9 | (二) | 小川龍成 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 遊ゴロ |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 高野脩汰 | 7 | 109 | 29 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
| 坂本光士郎 | 1 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小野郁 | 1 | 18 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント