ハイライト
スコア
2026年9月6日(日) みずほPayPayドーム
パ・リーグ公式戦 23回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 |
| ホークス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 0 |
責任投手
| 勝利投手 | 武内夏暉 (11勝6敗0セーブ) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 上茶谷大河 (8勝2敗1セーブ) |
| セーブ | – |
バッテリー
| ライオンズ | 武内夏暉、篠原響、佐藤隼輔、黒木優太、甲斐野央-小島大河 |
|---|---|
| ホークス | 上茶谷大河、伊藤優輔、小林樹斗-山本祐大 |
本塁打
| ライオンズ | 小島大河 9号(2回表3ラン)、林安可 8号(6回表ソロ) |
|---|---|
| ホークス | – |
盗塁
| ホークス | 庄子雄大(5回裏) |
|---|
失策
| 両チーム | – |
|---|
観客数
| 観客数 | 39,894人 |
|---|
試合時間
| 試合時間 | 3時間11分 |
|---|
埼玉西武ライオンズ
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | A.カナリオ | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 四球 | 右飛 | 空三振 | 三ゴロ | ||||
| 2 | (遊) | 滝澤夏央 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三ギ | 投ゴロ | 見三振 | 投ゴロ | 遊ゴロ | ||||
| 3 | (捕) | 小島大河 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右線2(打点1) | 右本(打点3) | 中安 | 二安 | 投ゴロ | ||||
| 4 | (一) | T.ネビン | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 中飛 | 中安 | 右安 | ||||
| 5 | (左) | 長谷川信哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 死球 | 空三振 | 遊ゴロ | 見三振 | 右飛 | ||||
| 6 | (指) | 林安可 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 投安 | 遊ゴロ | 右本(打点1) | 中飛 | 空三振 | ||||
| 7 | (中) | 渡部聖弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 右飛 | 四球 | |||||
| 8 | (三) | 源田壮亮 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2 | 二ゴロ | 四球 | 中安 | |||||
| 9 | (二) | 桑原将志 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 三直 | 投ゴロ |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 武内夏暉 | 6 | 94 | 25 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 篠原響 | 2/3 | 23 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 佐藤隼輔 | 1/3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黒木優太 | 1 | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲斐野央 | 1 | 19 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
福岡ソフトバンクホークス
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | 正木智也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 遊ゴロ | 捕ゴロ | 投飛 | ||||
| 2 | (中) | 周東佑京 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 中安 | 左飛 | 四球 | 左中2 | ||||
| 3 | (左) | 近藤健介 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | 右安 | 四球 | 右中2(打点1) | ||||
| 4 | (三) | 栗原陵矢 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右中2 | 中飛 | 左中2 | 投ゴロ | 空三振 | ||||
| 5 | (指) | 柳田悠岐 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 空三振 | 中安 | |||||
| 6 | (捕) | 山本祐大 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 遊ゴロ(打点1) | 空三振 | |||||
| 7 | (一) | 柳町達 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併 | 右飛 | 二ゴロ | 四球 | |||||
| 8 | (二) | 牧原大成 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三直 | 中飛 | 左安 | 二併 | |||||
| 9 | (遊) | 庄子雄大 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 一ゴロ | 左安 | 見三振 | ||||||
| 打 | 中村晃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 上茶谷大河 | 6 | 108 | 28 | 7 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 |
| 伊藤優輔 | 1 | 18 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小林樹斗 | 2 | 35 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感想
3タテだけは避けられました。
負け越しは痛いですけどね。
小島大河が1人で4打点ですからね。
5打数4安打4打点1本塁打の活躍でした。
1打席目は先制のタイムリーツーベース、2打席目は3ランHRでした。
2回までで4得点出来たのは大きかったです。
あと1本で本塁打が10本塁打ですね。
1年目で二桁本塁打は凄いです。
林安可が6回表にソロHRを打ちました。
その後にホークスが2得点したので、貴重な1得点の本塁打となりました。
林安可も来日1年目で二桁本塁打を達成出来たら良いですけどね。
先発の武内夏暉は6回までを1失点の好投でした。
序盤から援護点を貰いましたからね。
これで11勝目です。
リリーフ陣ご心配です。
篠原響が良く無いですし、T.ウィンゲンターがコンディション不良で抹消となります。
岩城颯空や山田陽翔が良くなれば良いですけどね。
コメント