感想
2点リードされた9回裏に長谷川信哉、外崎修汰、石井一成、中村剛也の4連打で逆転サヨナラ勝ちという結果になりました。
長谷川信哉はユニフォームを破きながらのヘッドスライディングでした。
守備でもユニフォームを破っているので1試合で2枚もユニフォームを破いてます。
石井一成の同点になる2点タイムリースリーベースは同点に追いついたというのも大きかったですけど、得点出来る可能性が高くなる三塁まで進塁出来たというのも大きかったと思います。
先発の菅井信也は6回までを無失点の好投でした。
本来は勝利投手にして欲しかったですよね。
若手投手にとっては一軍で1勝するというのはその分だけ自信になります。
数字による自信は必要だと思います。
リリーフ陣に関しては2試合連続で打たれてます。
勝ちパターンが崩壊してますよね。
T.ウィンゲンターはCSは間に合うのでしょか?
今のリリーフ陣だとCSは厳しいです。
今回は9回裏に野手が頑張ってサヨナラ勝ちをしましたけど、毎試合逆転とかは難しいですからね。
ハイライト
スコア
2026年9月26日(土)|23回戦|ベルーナドーム(14:00)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロッテ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 8 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3X | 5 | 11 | 1 |
【勝利投手】 E.ラミレス (3勝1敗0S)
【敗戦投手】 横山陸人 (2勝3敗33S)
【セーブ】 なし
【本塁打】
・ロッテ:井上広大 7号(7回表2ラン)
・西武:A.カナリオ 16号(6回裏ソロ)
【盗塁】
・ロッテ:なし
・西武:源田壮亮 (6回)
【犠打】
・ロッテ:なし
・西武:岸潤一郎 (8回・中犠飛)
【失策】
・ロッテ:なし
・西武:源田壮亮 (8回)
【バッテリー】
・ロッテ:小島和哉、鈴木昭汰、横山陸人 – 佐藤都志也
・西武:菅井信也、佐藤隼輔、豆田泰志、E.ラミレス – 古賀悠斗
千葉ロッテマリーンズ 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 山口航輝 | (指) | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一邪飛 | 見三振 | 空三振 | 右飛 | ||||
| 2 | 藤原恭大 | (右) | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 左飛 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||
| 3 | 佐藤都志也 | (捕) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中2 | 右飛 | 遊失 | 一ゴロ | ||||
| 4 | 西川史礁 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 死球 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 5 | 寺地隆成 | (三) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 左安 | 四球 | |||||
| 6 | 小川龍成 | (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三ゴロ | 二ゴロ | 一飛 | |||||
| 7 | 髙部瑛斗 | (中) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 死球 | 遊安 | 左3 (2打点) |
|||||
| 8 | 井上広大 | (一) | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右安 | 左飛 | 左中本 (2打点) |
四球 | |||||
| 池田来翔 | 走一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | 山﨑剛 | (遊) | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 |
投手成績
| 結果 | 投手名 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小島和哉 | 3.67 | 7.0 | 108 | 26 | 5 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| H | 鈴木昭汰 | 2.54 | 1.0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 敗 | 横山陸人 | 2.50 | 0.0 | 13 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
埼玉西武ライオンズ 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.カナリオ | (右) | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 見三振 | 中安 | 右本 (1打点) |
左2 | |||||
| 2 | 平沢大河 | (左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三併打 | 右安 | ||||||
| 岸潤一郎 | 走左 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛 (1打点) |
|||||||||
| 3 | 渡部聖弥 | (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 空三振 | 左安 | 中飛 | |||||
| 4 | T.ネビン | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二飛 | 見三振 | 四球 | 遊ゴロ | |||||
| 5 | 長谷川信哉 | (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 左飛 | 遊併打 | 二安 | |||||
| 6 | 外崎修汰 | (指) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | 空三振 | 遊ゴロ | 左安 | |||||
| 7 | 石井一成 | (二) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 左3 (2打点) |
|||||
| 8 | 古賀悠斗 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 見三振 | 遊ゴロ | ||||||
| 中村剛也 | 打 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 (1打点) |
|||||||||
| 9 | 源田壮亮 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 左飛 | 左飛 | |||||||
| 小島大河 | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安 | |||||||||
| 滝澤夏央 | 走遊 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 結果 | 投手名 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 菅井信也 | 2.72 | 6.0 | 98 | 24 | 4 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤隼輔 | 4.50 | 1.0 | 17 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 豆田泰志 | 1.43 | 1.0 | 32 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 勝 | E.ラミレス | 5.40 | 1.0 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント