感想
CSファーストステージの第1戦は延長10回裏にA.カナリオのサヨナラ本塁打で勝ちました。
取り敢えずは1勝目です。
ホームの優位性が出ましたね。
2位で本拠地開催の利点だと思います。
先発の平良海馬は5回までを投げて2失点でした。
制球に苦しんで球数が多くなって5回まででした。
105球と100球目安なのはファイナルステージを考えてだと思います。
中5日で登板出来ると思います。
場合によっては中4日でも投げられます。
CSファイナルステージの10月16日、早くても10月15日に登板可能です。
平沢大河が1回裏に先制のソロHRを打ちました。
二番打者起用が当たったという事ですかね。
西川愛也も1点リードされた5回裏に同点のタイムリーを打ちました。
西川愛也の起用も当たりました。
ただ、打線の繋がりとしては良いとは言えないです。
ファイターズはベテランの有原航平が先発と経験が豊富なので打ち崩すのが難しいというのは理解します。
でも短期決戦なので打ち崩さないと勝てませんからね。
懸念点は6回から継投になって、延長戦になったのでリリーフ投手を消耗した事ですかね。
CSファーストステージへの影響は無いと思いますが、ファイナルステージの事を考えるとリリーフ投手はあまり消耗したく無いです。
第2戦の戦い方が重要になりますよね。
ハイライト
スコア
2026年10月10日(土) ベルーナドーム
クライマックスシリーズ
ファーストステージ 第1戦
ファーストステージ 第1戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| ライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1X | 3 | 8 | 1 |
責任投手
| 勝利投手 | 豆田泰志(1勝0敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 細野晴希(0勝1敗) |
| セーブ投手 | – |
バッテリー
| ファイターズ | 有原航平、福島蓮、孫易磊、堀瑞輝、柳川大晟、細野晴希 – 進藤勇也 |
|---|---|
| ライオンズ | 平良海馬、黒木優太、篠原響、森脇亮介、甲斐野央、豆田泰志 – 小島大河、古賀悠斗 |
本塁打
| ファイターズ | 奈良間大己(1号・4回表) |
|---|---|
| ライオンズ | 平沢大河(1号・1回裏)、A.カナリオ(1号・10回裏) |
盗塁
| ファイターズ | 矢澤宏太(2回表)、奈良間大己(2回表)、矢澤宏太(4回表) |
|---|---|
| ライオンズ | 長谷川信哉(2回裏)、西川愛也(3回裏)、西川愛也(5回裏) |
失策
| ファイターズ | – |
|---|---|
| ライオンズ | 小島大河(2回表) |
北海道日本ハムファイターズ
野手成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 水野達稀 | (遊) | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | 中飛 | 遊直 | |||||
| 2 | 柴田獅子 | (一) | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 中安 | 遊飛 | 空三振 | |||||
| 細川凌平 | 左 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | F.レイエス | (指) | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 右飛 | 捕邪飛 | 中飛 | 遊ゴロ | |||||
| 4 | 万波中正 | (右) | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 空三振 | 右安 | 三ゴロ | 二ゴロ | |||||
| 5 | 矢澤宏太 | (中) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 一安 | 四球 | 四球 | 一ゴロ | 左飛 | |||||
| 6 | 山縣秀 | (二) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 投ゴロ | 空三振 | 右飛 | ||||||
| 7 | 清宮幸太郎 | (左・一) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 左飛 | ||||||
| 8 | 奈良間大己 | (三) | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 四球 | 左本(2打点) | 二安 | 四球 | ||||||
| 9 | 進藤勇也 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 一直 | 投犠打 | 一犠打 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有原航平 | 5 | 63 | 20 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 福島蓮 | H | 1 | 15 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孫易磊 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀瑞輝 | H | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川大晟 | H | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 細野晴希 | 敗 | 0 1/3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
埼玉西武ライオンズ
野手成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 | 10回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.カナリオ | (右) | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左飛 | 空三振 | 一邪飛 | 見三振 | 左本(1打点) | |||||
| 2 | 平沢大河 | (指) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右本(1打点) | 遊飛 | 中飛 | |||||||
| 外崎修汰 | 打・指 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | ||||||||||
| 岸潤一郎 | 走・指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 3 | 小島大河 | (捕) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 一安 | 遊ゴロ | 一飛 | |||||||
| 古賀悠斗 | 打・捕 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 捕犠打 | ||||||||||
| 4 | T.ネビン | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊併打 | 三ゴロ | 中安 | 故意四 | ||||||
| 5 | 渡部聖弥 | (三) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 左飛 | 二併打 | ||||||
| 6 | 石井一成 | (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 四球 | |||||||
| 源田壮亮 | 走・遊 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | ||||||||||
| 7 | 長谷川信哉 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 四球 | 三安 | 遊飛 | 中飛 | ||||||
| 8 | 滝澤夏央 | (遊・二) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 投犠打 | 遊ゴロ | 空三振 | ||||||
| 9 | 西川愛也 | (中) | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 左安 | 中安(1打点) | 空三振 | 二ゴロ |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平良海馬 | 5 | 105 | 24 | 6 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 黒木優太 | H | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 篠原響 | H | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森脇亮介 | H | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 甲斐野央 | H | 1 | 10 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆田泰志 | 勝 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント