感想
7回裏ににA.カナリオが逆転になる2点タイムリーを打ちました。
その前に石井一成や滝澤夏央が繋いで、滝澤夏央の走塁で二塁打にした結果だと思います。
石井一成はソロHRも打ってますからね。
石井一成とA.カナリオは調子が良いです。
先発の冨士大和は3回の途中で降板しました。
与四球が多かったですけど、それ以上にボール先行が多かったです。
抑えてもボール先行で3ボールが基本でしたからね。
変化球の制球に苦労してました。
ただ、ストレートは良かったです。
変化球の制球が安定すれば化ける可能性を見せてくれました。
今後は秋季キャンプやフェニックスリーグに参加だと思うので、オフの期間に頑張るだけだと思います。
結果は良くなかったですけど、冨士大和の将来を考えたら確実にプラスだと思います。
山田陽翔、黒木優太、中村祐太、森脇亮介、篠原響、甲斐野央と無失点リレーでした。
冨士大和が3回表の途中で降板しましたからね。
良く繋いたと思います。
一応、2位確定のマジックが「2」らしいです。
2位確定に関してはほぼ確定ですかね。
油断はダメですがね。
問題なのがホークスとのゲーム差です。
ちょっと10ゲーム差以内にするのが難しいかもです。
ハイライト
スコア
2026年9月27日(日)|24回戦|ベルーナドーム(18:00)
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 楽天 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 西武 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
【勝利投手】 森脇亮介 (2勝2敗0S)
【敗戦投手】 早川隆久 (7勝9敗0S)
【セーブ】 甲斐野央 (2勝2敗22S)
【本塁打】
・楽天:なし
・西武:石井一成 7号(5回裏ソロ)
【盗塁】 なし
【犠打】
・楽天:太田光 (2回)
・西武:なし
【失策】 なし
【バッテリー】
・楽天:早川隆久、西口直人 – 太田光
・西武:冨士大和、山田陽翔、黒木優太、中村祐太、森脇亮介、篠原響、甲斐野央 – 古賀悠斗
東北楽天ゴールデンイーグルス 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中島 大輔 | (中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 中飛 | 遊ゴロ | 二安 | |||||
| 2 | 宗山 塁 | (遊) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 二ゴロ | 左飛 | 二ゴロ | |||||
| 3 | マッカスカー | (指) | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 空三振 | 三ゴロ | |||||
| 4 | YG安田 | (一) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 四球 | 左飛 | 空三振 | |||||
| 5 | 小郷 裕哉 | (右) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 (1打点) |
二ゴロ | 空三振 | 左邪飛 | |||||
| 6 | 黒川 史陽 | (三) | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中安 (1打点) |
一直 | 一ゴロ | |||||
| 7 | 繁永 晟 | (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 二飛 | ||||||
| 渡邊 佳明 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||||
| 8 | 太田 光 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 投犠打 | 空三振 | 見三振 | ||||||
| 小深田 大翔 | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | |||||||||
| 9 | 阪上 翔也 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左飛 | 投ゴロ | ||||||
| 村林 一輝 | 打 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ |
投手成績
| 結果 | 投手名 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 早川 隆久 | 2.88 | 7.0 | 114 | 29 | 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 西口 直人 | 4.50 | 1.0 | 14 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カナリオ | (右) | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 一邪飛 | 左安 (2打点) |
|||||
| 2 | 岸 潤一郎 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | 遊ゴロ | 二ゴロ | |||||
| 3 | 渡部 聖弥 | (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊飛 | 左飛 | 四球 | 中安 | |||||
| 4 | ネビン | (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 左安 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 5 | 長谷川 信哉 | (中) | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | 見三振 | |||||
| 6 | 外崎 修汰 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 三ゴロ | ||||||
| 小島 大河 | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | |||||||||
| 7 | 石井 一成 | (二) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 右飛 | 右中本 (1打点) |
左安 | 二ゴロ | |||||
| 8 | 古賀 悠斗 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 三ゴロ | 空三振 | ||||||
| 9 | 滝澤 夏央 | (遊二) | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 中安 | 左2 | ||||||
| 源田 壮亮 | (遊) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 結果 | 投手名 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冨士 大和 | 13.50 | 2.2 | 66 | 15 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 山田 陽翔 | 3.12 | 1.1 | 19 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 黒木 優太 | 2.35 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 祐太 | 2.00 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 森脇 亮介 | 3.00 | 1.0 | 16 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 篠原 響 | 2.32 | 1.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 甲斐野 央 | 1.92 | 1.0 | 12 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント