ハイライト
スコア
2026年9月5日(土) みずほPayPayドーム
パ・リーグ公式戦 22回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| ホークス | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 | 7 | 1 |
責任投手
| 勝利投手 | 大津 亮介 (11勝4敗0セーブ) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 隅田 知一郎 (9勝7敗0セーブ) |
| セーブ | 杉山 一樹 (1勝2敗28セーブ) |
バッテリー
| ライオンズ | 隅田、森脇-小島 |
|---|---|
| ホークス | 大津、松本裕、杉山-山本祐 |
本塁打
| ライオンズ | – |
|---|---|
| ホークス | – |
盗塁
| ライオンズ | – |
|---|---|
| ホークス | 庄子 雄大(8回裏) |
失策
| ライオンズ | – |
|---|---|
| ホークス | 正木 智也(4回裏) |
観客数
| 観客数 | 39,894人 |
|---|
試合時間
| 試合時間 | 2時間59分 |
|---|
埼玉西武ライオンズ
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中) | 長谷川 信哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 空三振 | 二ゴロ | 二飛 | |||||
| 2 | (捕) | 小島 大河 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 一ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | |||||
| 3 | (一) | T.ネビン | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 右2 | 左安 | 遊直 | |||||
| 4 | (指) | 中村 剛也 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | |||||
| 5 | (左) | 林 安可 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 見三振 | 中飛 | 中飛 | |||||
| 6 | (三) | 渡部 聖弥 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 右飛 | 空三振 | |||||
| 7 | (二) | 滝澤 夏央 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 二ゴロ | 中安 | ||||||
| 8 | (右) | A.カナリオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | 投ゴロ | |||||||
| 打右 | 平沢 大河 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 9 | (遊) | 源田 壮亮 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 右飛 | 一ゴロ |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 隅田 知一郎 | 7 | 100 | 26 | 6 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 森脇 亮介 | 1 | 22 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡ソフトバンクホークス
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (一) | 正木 智也 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 空三振 | 一ゴロ | 空三振 | 左安 | |||||
| 2 | (中) | 周東 佑京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 遊ゴロ | 捕犠打 | |||||
| 3 | (左) | 近藤 健介 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 四球 | 空三振 | |||||
| 左 | 川村 友斗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | (三) | 栗原 陵矢 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 中犠飛(打点1) | 中安 | 左2(打点1) | 遊ゴロ | |||||
| 5 | (指) | 柳田 悠岐 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊併打 | 二ゴロ | ||||||
| 6 | (捕) | 山本 祐大 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二飛 | 三ゴロ | ||||||
| 7 | (右) | 谷川原 健太 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中飛 | 中安 | ||||||
| 8 | (二) | 今宮 健太 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 遊ゴロ | ||||||
| 二 | 牧原 大成 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9 | (遊) | 庄子 雄大 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 空三振 | 中安 | 四球 |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 大津 亮介 | 7 | 104 | 27 | 4 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 松本 裕樹 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 杉山 一樹 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感想
ホークスとの3連戦の負け越しが決定しました。
厳しいですね。
6ゲーム差以上は確定したという感じで、6ゲーム差で終えるのか、8ゲーム差で終えるかの分岐点です。
首位のホークスよりも2位争いをしているファイターズとゲーム差が無いという状況になってます。
上ばかりを見ていると足元をすくわれるという事です。
試合自体は無得点だったのがね。
大一番で打てなくなるというのが有ります。
経験の差だと思います。
隅田知一郎は7回までを2失点と好投でした。
好投なんですけどね。
毎試合、無失点に抑えろというのはというのは酷です。

コメント