感想
負けてしまいました。
単純に打線の差だと思います。
連打で得点というのは難しいという事です。
3試合という短期決戦だったので、先発投手という利点があまり意味が無かったと思います。
流石のファイターズも先発投手を3人揃えるのは苦では無かったと思います。
伊藤大海を打ち崩せ無いのは仕方が無いという感じはしますけど、経験が浅い達孝太を打ち崩せ無かったのはね。
クライマックスシリーズはファーストステージで敗退しました。
どの選手に責任が有るとかは別に良いです。
2位でのクライマックスシリーズなのでボーナスステージみたいな感じですからね。
若い選手にとって良い経験になると考えれば今回の敗退もマイナスだけでは無いです。
敢えて書くなら2位でのクライマックスシリーズの利点がホーム開催だけというのは頑張った割にはというのは感じます。
3位でのクライマックスシリーズは逆に開き直れるのかな?と思います。
これで今シーズンは終了です。
今後は様々な人事関連とドラフトですね。
ハイライト
スコア
2026年10月12日(月) ベルーナドーム
クライマックスシリーズ
ファーストステージ 第3戦
ファーストステージ 第3戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイターズ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 |
| ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
責任投手
| 勝利投手 | 伊藤大海(1勝0敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 武内夏暉(0勝1敗) |
| セーブ投手 | 柳川大晟(2セーブ) |
バッテリー
| ファイターズ | 伊藤大海、島本浩也、玉井大翔、孫易磊、柳川大晟 – 進藤勇也 |
|---|---|
| ライオンズ | 武内夏暉、豆田泰志、篠原響、森脇亮介、甲斐野央 – 小島大河 |
本塁打
| ファイターズ | 万波中正(1号・4回表) |
|---|---|
| ライオンズ | – |
盗塁
| ファイターズ | – |
|---|---|
| ライオンズ | – |
失策
| ファイターズ | 山縣秀(4回裏) |
|---|---|
| ライオンズ | 武内夏暉(5回表) |
北海道日本ハムファイターズ
野手成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 有薗直輝 | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 見三振 | |||||||
| 五十幡亮汰 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 犠打失 | 三犠打 | 空三振 | |||||||
| 2 | 奈良間大己 | (二) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三ゴロ | 右犠飛(1打点) | 空三振 | |||||
| 3 | 清宮幸太郎 | (一) | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 二直 | 四球 | |||||
| 4 | 郡司裕也 | (左) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 遊ゴロ | 二ゴロ | ||||||
| 矢澤宏太 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 5 | F.レイエス | (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 空三振 | 一ゴロ | 見三振 | |||||
| 6 | 万波中正 | (右) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 左本(1打点) | 右飛 | 四球 | |||||
| 7 | 野村佑希 | (中・三) | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左安(1打点) | 左飛 | 右2 | ||||||
| 水野達稀 | 走・遊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | |||||||||
| 8 | 進藤勇也 | (捕) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 一邪飛 | 三ゴロ | 三犠打 | 三ゴロ | |||||
| 9 | 山縣秀 | (遊・三) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 二ゴロ | 中2 | 左安 | 空三振 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤大海 | 勝 | 5 | 68 | 18 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 島本浩也 | H | 0 2/3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 玉井大翔 | H | 0 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 孫易磊 | H | 2 | 32 | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川大晟 | S | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
野手成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.カナリオ | (右) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | |||||
| 2 | 滝澤夏央 | (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 遊失 | 中安 | 空三振 | |||||
| 3 | 小島大河 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 遊併打 | 遊ゴロ | 左邪飛 | |||||
| 4 | T.ネビン | (一) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 中安 | 遊ゴロ | 右飛 | |||||
| 5 | 長谷川信哉 | (中) | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 空三振 | 四球 | |||||
| 6 | 平沢大河 | (左) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 捕ゴロ | 二飛 | 一直 | |||||
| 7 | 外崎修汰 | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | 四球 | 空三振 | ||||||
| 8 | 源田壮亮 | (遊) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 右犠飛(1打点) | 空三振 | ||||||
| 9 | 渡部聖弥 | (三) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二併打 | 捕飛 | 中安 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武内夏暉 | 敗 | 5 | 82 | 21 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 豆田泰志 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 篠原響 | 1 | 13 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 森脇亮介 | 1 | 24 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 甲斐野央 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
コメント