感想
無得点で負けました。
1勝1敗です。
得点出来そうなチャンスは有りましたが、良い守備をされたりと無得点に終わりました。
こんな時は本塁打なんですよね。
そしてクライマックスシリーズで気負っている選手も何人か居ます。
若い選手が多いので仕方がないのですけどね。
先発の髙橋光成は7回までを1失点の好投でした。
ストライクを取って欲しいボールを取ってくれないというのも有ったと思います。
球数が序盤から多めでしたけど、7回まで投げてくれました。
本当は髙橋光成が1失点で踏ん張っていたので、打線が同点もしくは逆転して欲しかったです。
1勝1敗となったので、今日(10月12日)の試合で決まります。
負けたら終わりというのは分かり易いですね。
死球を当てられた長谷川信哉は大丈夫でしょうか?
ハイライト
スコア
2026年10月11日(日) ベルーナドーム
クライマックスシリーズ
ファーストステージ 第2戦
ファーストステージ 第2戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
責任投手
| 勝利投手 | 達孝太(1勝0敗) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 髙橋光成(0勝1敗) |
| セーブ投手 | 柳川大晟(1セーブ) |
バッテリー
| ファイターズ | 達孝太、福島蓮、堀瑞輝、柳川大晟 – 田宮裕涼 |
|---|---|
| ライオンズ | 髙橋光成、黒木優太、佐藤隼輔 – 小島大河 |
本塁打
| ファイターズ | – |
|---|---|
| ライオンズ | – |
盗塁
| ファイターズ | – |
|---|---|
| ライオンズ | 髙松渡(7回裏) |
失策
| ファイターズ | 達孝太(5回裏)、水野達稀(7回裏) |
|---|---|
| ライオンズ | – |
北海道日本ハムファイターズ
野手成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村佑希 | (三) | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 中2(1打点) | 空三振 | |||||
| 山縣秀 | 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | 清宮幸太郎 | (一) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 三邪飛 | 左安 | 一ゴロ | |||||
| 3 | F.レイエス | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | 空三振 | 左飛 | 四球 | |||||
| 細川凌平 | 走・指 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 郡司裕也 | (左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| 五十幡亮汰 | 中 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | |||||||||
| 5 | 水野達稀 | (遊) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 四球 | 遊ゴロ | 投ゴロ | 空三振 | |||||
| 6 | 万波中正 | (右) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三併打 | 空三振 | 三ゴロ | 中飛 | |||||
| 7 | 田宮裕涼 | (捕) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 右安 | 左飛 | 空三振 | |||||
| 8 | 奈良間大己 | (二) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊ゴロ | 四球 | ||||||
| 9 | 矢澤宏太 | (中・左) | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊安 | 中飛 | 三ゴロ |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 達孝太 | 勝 | 6 | 89 | 23 | 3 | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 福島蓮 | H | 1 | 18 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 堀瑞輝 | H | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳川大晟 | S | 1 | 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埼玉西武ライオンズ
野手成績
| 打順 | 選手名 | 守備 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.カナリオ | (右) | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 右安 | 空三振 | |||||
| 2 | 平沢大河 | (指) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 二ゴロ | 投犠打 | ||||||
| 仲田慶介 | 打・指 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 投ゴロ | |||||||||
| 3 | 小島大河 | (捕) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 中飛 | 空三振 | 中飛 | |||||
| 4 | T.ネビン | (一) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 右飛 | 故意四 | 空三振 | |||||
| 5 | 石井一成 | (二) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右安 | 一直 | 空三振 | |||||
| 6 | 長谷川信哉 | (左) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 死球 | |||||||
| 外崎修汰 | 打 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | |||||||||
| 髙松渡 | 走 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 岸潤一郎 | 左 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 7 | 渡部聖弥 | (三) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 | 右邪飛 | 左安 | |||||
| 8 | 滝澤夏央 | (遊) | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二直 | 遊飛 | 空三振 | |||||
| 9 | 西川愛也 | (中) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 中飛 | 四球 |
投手成績
| 投手名 | 結果 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 髙橋光成 | 敗 | 7 | 127 | 27 | 5 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 黒木優太 | 1 | 21 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤隼輔 | 1 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント
知力、気力と準備だ。ホームの大声援に応えてくれ