感想
今シーズンの最終戦でした。
公式戦は今年最後ですけど、CSが有るので今年最後の試合では無いです。
そして順位が確定しているので基本的に選手個人の成績とか、CSに向けての調整も兼ねた試合でした。
長谷川信哉が育成ドラフト出身選手での最多本塁打の記録を更新しました。
13本塁打で長谷川信哉が歴代1位です。
今後はどうなるのか?は分からないですけどね。
長谷川信哉が長距離打者では無いので、将来的には記録を更新する選手が出て来ても不思議では無いです。
武内夏暉は4回までを投げました。
目的は規定投球回を達成させる事ですね。
4回までだったのはCSでの登板間隔を考えての事でしょう。
豆田泰志が5回に登板して勝利投手になりました。
1年間頑張ったご褒美らしいです。
小島大河は二桁本塁打は無理でしたね。
タイムリーは打ちましたけどね。
9本塁打も10本塁打では差はそんなに無いですけどね。
パ・リーグの全日程を消化しました。
2026年のパ・リーグの公式戦は終了です。
これでタイトルを獲得した選手も確定しました。
ハイライト
スコア
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 1 |
| マリーンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
【勝利投手】 豆田泰志 (3勝0敗2S)
【敗戦投手】 M.ルケーシー (1勝3敗0S)
【セーブ】 佐藤爽 (2勝1敗1S)
【本塁打】
・ライオンズ:長谷川信哉 13号(1回表ソロ)
・マリーンズ:なし
【盗塁】
・ライオンズ:なし
・マリーンズ:なし
【犠打】
・ライオンズ:滝澤夏央
・マリーンズ:なし
【失策】
・ライオンズ:長谷川信哉
・マリーンズ:なし
【バッテリー】
・ライオンズ:武内夏暉、豆田泰志、E.ラミレス、山田陽翔、黒木優太、佐藤爽 – 小島大河、柘植世那
・マリーンズ:M.ルケーシー、宮﨑颯、大聖、冨士隼斗、髙橋快秀 – 佐藤都志也、松川虎生
埼玉西武ライオンズ 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.カナリオ | (右) | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | 二ゴロ | ||||||
| 中 | 西川愛也 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 2 | 長谷川信哉 | (中左一) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 左中本 (1打点) |
空三振 | 左2 | 四球 | |||||
| 3 | 小島大河 | (捕) | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 二ゴロ | 空三振 | 右安 (1打点) |
|||||
| 捕 | 柘植世那 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 4 | 中村剛也 | (指) | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 中飛 | ||||||
| 打指 | 平沢大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 四球 | |||||||||
| 5 | 渡部聖弥 | (三) | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中2 | 空三振 | 三直 | 中飛 | |||||
| 6 | 外崎修汰 | (一) | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕ゴロ | 中飛 | 三邪飛 | ||||||
| 右 | 髙松渡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 7 | 石井一成 | (二) | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | |||||||
| 二 | 仲田慶介 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 三直 | ||||||||
| 8 | 岸潤一郎 | (左右左) | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 中安 | 空三振 | |||||
| 9 | 滝澤夏央 | (遊) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 遊ゴロ | 遊併打 | 三犠打 |
投手成績
| 結果 | 投手名 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武内夏暉 | 3.27 | 4.0 | 66 | 16 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝 | 豆田泰志 | 1.51 | 1.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | E.ラミレス | 4.50 | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 山田陽翔 | 2.38 | 1.0 | 20 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| H | 黒木優太 | 2.20 | 1.0 | 15 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 佐藤爽 | 3.56 | 1.0 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
千葉ロッテマリーンズ 成績詳細
野手成績
| 打順 | 選手名 | 位置 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西川史礁 | (左中) | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 左安 | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| 2 | 山口航輝 | (指) | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右飛 | 空三振 | 中安 | |||||
| 3 | 寺地隆成 | (一三) | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 遊ゴロ | 右2 | 二ゴロ | |||||
| 4 | 山本大斗 | (右左) | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | ||||||
| 打左 | 井上広大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 5 | 上田希由翔 | (二) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 四球 | |||||||
| 打二 | 宮崎竜成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 打 | 山﨑剛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊失 | |||||||||
| 6 | 髙部瑛斗 | (中) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||||
| 打右 | 藤原恭大 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | |||||||||
| 打 | G.ソト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | |||||||||
| 7 | 佐藤都志也 | (捕) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 遊ゴロ | |||||||
| 捕 | 松川虎生 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | |||||||||
| 打 | 岡村了樹 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三邪飛 | |||||||||
| 8 | 櫻井ユウヤ | (三) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | |||||||
| 打一 | 池田来翔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 四球 | ||||||||
| 9 | 小川龍成 | (遊) | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一安 | 右飛 | 中飛 | 三ゴロ |
投手成績
| 結果 | 投手名 | 防御率 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | M.ルケーシー | 3.18 | 5.0 | 67 | 18 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 宮﨑颯 | 5.54 | 1.0 | 21 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大聖 | 9.00 | 1.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 冨士隼斗 | 4.50 | 1.0 | 24 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 髙橋快秀 | 5.63 | 1.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント