感想
ファイターズとの最終戦に負けました。
これで3位のファイターズとは0.5ゲーム差になってしまいました。
ファイターズとは12勝12敗1分でお互い五分五分という事になりました。
得点がT.ネビンの2ランHRだけでした。
そもそも安打数が小島大河とT.ネビンの2安打だけですからね。
長谷川信哉が昇格しましたけど、調整もそこそこに無理やり昇格させたという感じもします。
体調不良者や故障者の離脱のタイミングが最悪だったと思います。
先発の菅井信也は5回までを3失点だったので、悪いという感じもないです。
同点に追いついて貰って、5回裏に勝ち越しされたのは良いとは言えませんけどね。
それでも先先発投手としての役割は最低限は果たしているので、打線が援護して欲しい所です。
ホークスの優勝が決まりました。
2位のライオンズが負けたのでね。
優勝されるのは仕方ないです。
ファイターズに負けましたけど、CSの出場は確定しました。
今後の争いはファーストステージでの本拠地開催を賭けた戦いです。
2位争いですよね。
悪くても3位以上は確定したという事です。
今後のパ・リーグは2位争いをしているライオンズとファイターズ以外は消化試合という事になると思います。
ハイライト
スコア
2026年9月17日(木) エスコンフィールド
パ・リーグ公式戦 25回戦
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| ファイターズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | 8 | 0 |
責任投手
| 勝利投手 | 達孝太 (5勝7敗2セーブ) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 菅井信也 (2勝3敗0セーブ) |
| セーブ投手 | 柳川大晟 (4勝1敗26セーブ) |
バッテリー
| ライオンズ | 菅井信也、黒木優太、豆田泰志、佐藤隼輔、中村祐太-小島大河 |
|---|---|
| ファイターズ | 達孝太、堀瑞輝、柳川大晟-進藤勇也 |
本塁打
| ライオンズ | T.ネビン 21号(4回表2ラン) |
|---|---|
| ファイターズ | 進藤勇也 7号(5回裏ソロ)、野村佑希 16号(6回裏ソロ) |
盗塁
| ライオンズ | – |
|---|---|
| ファイターズ | 細川凌平(8回裏) |
失策
| ライオンズ | A.カナリオ(3回裏) |
|---|---|
| ファイターズ | – |
観客数
| 観客数 | 29,723人 |
|---|
試合時間
| 試合時間 | 2時間38分 |
|---|
埼玉西武ライオンズ
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | A.カナリオ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 捕邪飛 | 空三振 | 四球 | ||||||
| 2 | (二・遊) | 滝澤夏央 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 三犠打 | 二ゴロ | 遊ゴロ | 空三振 | |||||
| 3 | (捕) | 小島大河 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 中安 | 死球 | 空三振 | |||||
| 4 | (一) | T.ネビン | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 二飛 | 右本(2打点) | 四球 | 右飛 | |||||
| 5 | (三) | 渡部聖弥 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 空三振 | 中飛 | 投ゴロ | |||||
| 6 | (中) | 長谷川信哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 投ゴロ | 右飛 | |||||
| 7 | (左) | 平沢大河 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 二ゴロ | 空三振 | ||||||
| 8 | (指) | 古賀悠斗 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右邪飛 | 中飛 | 見三振 | ||||||
| 9 | (遊) | 源田壮亮 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 見三振 | 見三振 | |||||||
| 打・二 | 外崎修汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敗 | 菅井信也 | 5 | 80 | 20 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 黒木優太 | 1 | 11 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 豆田泰志 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤隼輔 | 2/3 | 12 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村祐太 | 1/3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北海道日本ハムファイターズ
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手名 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (中・左) | 西川遥輝 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 中安 | 空三振 | 中安 | |||||
| 走・左 | 細川凌平 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 2 | (左) | 郡司裕也 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 中飛 | 左飛 | ||||||
| 中 | 五十幡亮汰 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 3 | (一) | 清宮幸太郎 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 右安(1打点) | 二ゴロ | 二ゴロ | |||||
| 4 | (三) | 野村佑希 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 空三振 | 右安(1打点) | 中本(1打点) | 三ゴロ | |||||
| 5 | (右) | 万波中正 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 捕邪飛 | 左飛 | 遊ゴロ | ||||||
| 6 | (遊) | 水野達稀 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 空三振 | 中飛 | ||||||
| 7 | (指) | 水谷瞬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 三ゴロ | 中飛 | 右飛 | ||||||
| 8 | (捕) | 進藤勇也 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 中飛 | 左本(1打点) | 空三振 | ||||||
| 9 | (二・遊) | 山縣秀 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 見三振 | 見三振 | ||||||
| 二 | 奈良間大己 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝 | 達孝太 | 7 | 98 | 26 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| H | 堀瑞輝 | 1 | 24 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 柳川大晟 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント