感想
先発が森脇亮介で1回で降板して、2回からは平良海馬が登板という試合でした。
平良海馬がコンディション不良で先発は無理だったとなったから森脇亮介が先発という事になったのでしょう。
当日になって平良海馬が投げられるという事になったので2回からの登板となったのだと思います。
そこは別に良いです。
森脇亮介は1回を抑えましたし、平良海馬も2回から登板して8回まで1失点で投げましたからね。
平良海馬の失点はソロHRの1失点だけです。
誰が文句を言うのか?というね。
平良海馬を援護出来なかった打線に問題が有ります。
チャンスは作るけど、あと1本が打てなかったという感じです。
野手の離脱者が多いという影響を感じます。
試合前に中村剛也が体調不良で抹消されてますし、林安可は9回表の打席で自打球を膝に当てて交代しました。
体調不良の石井一成や長谷川信哉が二軍で実戦復帰をしたのに離脱者が増えてます。
林安可の自打球は事故のような感じですけど、体調不良の離脱者はそろそろ止めて貰わないと困ります。
明らかにチーム内で何かが流行してます。
負けましたけど、ファイターズも負けたのでゲーム差は変わらずでした。
まだ運が有ると思います。
ハイライト
スコア
2026年9月15日(火) 楽天モバイル 最強パーク
パ・リーグ公式戦 23回戦
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | H | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| イーグルス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 3 | 0 |
責任投手
| 勝利投手 | 九谷瑠 (2勝1敗0セーブ) |
|---|---|
| 敗戦投手 | 平良海馬 (11勝5敗0セーブ) |
| セーブ | 藤平尚真 (0勝2敗24セーブ) |
バッテリー
| ライオンズ | 森脇亮介、平良海馬-小島大河 |
|---|---|
| イーグルス | 伊藤樹、泰勝利、九谷瑠、藤平尚真-堀内謙伍 |
本塁打
| ライオンズ | – |
|---|---|
| イーグルス | 辰己涼介 13号(8回裏ソロ) |
盗塁
| ライオンズ | 高松渡(9回表) |
|---|---|
| イーグルス | – |
失策
| ライオンズ | – |
|---|---|
| イーグルス | – |
観客数
| 観客数 | 24,086人 |
|---|
試合時間
| 試合時間 | 2時間24分 |
|---|
埼玉西武ライオンズ
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (右) | A.カナリオ | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 遊飛 | 左安 | 遊ゴロ | |||||
| 2 | (二) | 滝澤夏央 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中安 | 投ゴロ | 中飛 | 三ゴロ | |||||
| 3 | (捕) | 小島大河 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 左飛 | 右安 | 空三振 | |||||
| 4 | (一) | T.ネビン | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 三直 | 四球 | 左安 | |||||
| 走 | 高松渡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 5 | (三) | 渡部聖弥 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 遊ゴロ | 右2 | 遊併打 | 空三振 | |||||
| 6 | (指) | 林安可 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 四球 | 見三振 | ||||||
| 打・指 | 平沢大河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | |||||||||
| 7 | (左) | 蛭間拓哉 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 捕邪飛 | 空三振 | 中飛 | |||||
| 8 | (遊) | 源田壮亮 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右2 | 左飛 | 二ゴロ | ||||||
| 9 | (中) | 西川愛也 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 一ゴロ | 二ゴロ | 二ゴロ |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森脇亮介 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 敗 | 平良海馬 | 7 | 93 | 23 | 3 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
東北楽天ゴールデンイーグルス
野手成績
| 打順 | 守備 | 選手 | 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 三振 | 四球 | 死球 | 犠打 | 盗塁 | 失策 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (左) | 中島大輔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 二ゴロ | 空三振 | 空三振 | ||||||
| 2 | (二) | 小深田大翔 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右飛 | 空三振 | 三邪飛 | ||||||
| 3 | (遊) | 宗山塁 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 左安 | 見三振 | ||||||
| 4 | (指) | M.マッカスカー | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 中飛 | 三併打 | 空三振 | ||||||
| 5 | (一) | YG安田 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 三邪飛 | 投ゴロ | ||||||
| 6 | (中) | 辰己涼介 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一ゴロ | 遊ゴロ | 左本 | ||||||
| 7 | (三) | 黒川史陽 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 左飛 | 右飛 | 遊飛 | ||||||
| 8 | (捕) | 堀内謙伍 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 右安 | 空三振 | 見三振 | ||||||
| 9 | (右) | 吉野創士 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 空三振 | 見三振 |
投手成績
| 結果 | 投手 | 投球回 | 投球数 | 打者 | 被安打 | 被本塁打 | 奪三振 | 与四球 | 与死球 | ボーク | 失点 | 自責点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤樹 | 6 | 100 | 24 | 6 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H | 泰勝利 | 1 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 勝 | 九谷瑠 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S | 藤平尚真 | 1 | 17 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

コメント