「2026年度フリーエージェント宣言選手公示」が発表されました。
2026年FA権行使選手一覧【投手】
| ランク | 選手名 | 所属球団 | 年俸 | ポジション | 年齢 | 投・打 | 防御率 | 登板 | 先発 | QS | 勝利 | 敗北 | ホールド | HP | セーブ | 投球回 | 奪三振 | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 髙橋光成 | 埼玉西武ライオンズ | 2億5000万円 | 投手 | 29歳 | 右・右 | 2.54 | 22 | 22 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 114 | 1.08 |
| A | 森下暢仁 | 広島東洋カープ | 2億円 | 投手 | 29歳 | 右・右 | 3.60 | 23 | 23 | 13 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 137.2 | 112 | 1.25 |
| A | 床田寛樹 | 広島東洋カープ | 1億8500万円 | 投手 | 31歳 | 左・左 | 2.76 | 23 | 23 | 15 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 143.1 | 84 | 1.23 |
| B | 小島和哉 | 千葉ロッテマリーンズ | 1億4500万円 | 投手 | 30歳 | 左・左 | 3.53 | 20 | 20 | 11 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 93 | 1.28 |
2026年FA権行使選手一覧【野手】
| ランク | 選手名 | 所属球団 | 年俸 | ポジション | 年齢 | 投・打 | 打率 | 試合 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 | 出塁率 | 長打率 | 得点圏 | OPS | 失策 | 盗塁阻止率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 坂倉将吾 | 広島東洋カープ | 1億4000万円 | 捕手 | 28歳 | 右・左 | .251 | 140 | 505 | 127 | 15 | 74 | 3 | .335 | .390 | .323 | .725 | 12 | .000 |
| B | 中川圭太 | オリックス・バファローズ | 1億円 | 内野手 | 30歳 | 右・右 | .252 | 113 | 393 | 99 | 6 | 33 | 3 | .314 | .338 | .262 | .652 | 1 | — |
| C | 戸柱恭孝 | 横浜DeNAベイスターズ | 7500万円 | 捕手 | 36歳 | 右・左 | .216 | 42 | 102 | 22 | 1 | 8 | 1 | .264 | .304 | .174 | .568 | 2 | .143 |
| C | 宗佑磨 | オリックス・バファローズ | 6200万円 | 内野手 | 30歳 | 右・左 | .245 | 134 | 465 | 114 | 14 | 65 | 6 | .337 | .387 | .350 | .724 | 7 | — |
| C | 太田光 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 5800万円 | 捕手 | 30歳 | 右・右 | .202 | 100 | 257 | 52 | 3 | 18 | 0 | .255 | .265 | .193 | .520 | 2 | .240 |
| C | 上林誠知 | 中日ドラゴンズ | 4600万円 | 外野手 | 31歳 | 右・左 | .230 | 25 | 61 | 14 | 2 | 4 | 2 | .288 | .361 | .091 | .649 | 0 | — |
※2026年一軍公式戦成績。
※年齢は2026年中に迎える満年齢。
※年俸およびFAランクは報道による推定。
※投手・野手ともにFAランク順、同一ランク内は推定年俸順。
※QSは先発登板で6回以上を投げ、自責点3以下に抑えた試合数。
※WHIPは(被安打+与四球)÷投球回。投球回の「.1」は1/3回、「.2」は2/3回。
※OPSは出塁率+長打率。
※失策は守備成績に基づく。
※盗塁阻止率は捕手のみ掲載。「—」は対象外。
※2026年11月10日時点。
この中から誰を狙うのか?ということです。
坂倉将吾を狙うのは獲得調査報道があったので交渉をすると思います。
ただ、出場機会を考えるとライオンズを選ぶのか?という疑問もあります。
獲得調査報道があったマリーンズの方が出場機会が多いと思います。
マリーンズがどのポジションで考えているのか?次第ですけどね。
そして先発投手の補強もして欲しいです。
髙橋光成の穴を埋めるなら、成績的には床田寛樹ですけど、タイガース、ジャイアンツ、バファローズが競争相手となると年俸面では太刀打ちできないです。
しかもタイガースとバファローズは床田寛樹の地元ですよね。
ライオンズがタイガース、ジャイアンツ、バファローズに対抗できるほどの契約条件を提示できるとは思えないです。
森下暢仁はジャイアンツとホークスが狙っているらしいので、条件面で対抗できるとは思えません。
ライオンズが投手を狙うなら、埼玉県出身の小島和哉しかいないのかなと思います。
小島和哉をタイガースが狙っているらしいですけど、ライオンズは地元というのがあります。
それなりの契約条件を提示できればタイガースと戦えそうですけどね。


コメント