【2026年ライオンズ振り返り】支配下選手一覧|今季成績と評価
2026年シーズン終了時点の埼玉西武ライオンズの支配下選手70名を一覧にしました。選手名にリンクがある場合は、2026年シーズンの振り返り記事をご覧いただけます。記事は順次追加していきます。
※年齢は2026年中に迎える年齢です。プロ年数は2026年シーズン時点のNPB通算年数で、育成契約期間や他のNPB球団での在籍期間も含みます。
投手
| 背番号 | 選手名 | 投・打 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | プロ年数 |
|---|
| 11 | 上田大河 | 右投右打 | 2001/11/15 | 25歳 | 183cm | 88kg | 3年目 |
| 12 | 渡邉勇太朗 | 右投右打 | 2000/9/21 | 26歳 | 191cm | 103kg | 8年目 |
| 13 | 髙橋光成 | 右投右打 | 1997/2/3 | 29歳 | 190cm | 105kg | 12年目 |
| 15 | 與座海人 | 右投右打 | 1995/9/15 | 31歳 | 173cm | 80kg | 9年目 |
| 16 | 隅田知一郎 | 左投左打 | 1999/8/20 | 27歳 | 177cm | 84kg | 5年目 |
| 17 | 松本航 | 右投右打 | 1996/11/28 | 30歳 | 176cm | 88kg | 8年目 |
| 19 | 佐藤隼輔 | 左投左打 | 2000/1/3 | 26歳 | 182cm | 86kg | 5年目 |
| 20 | 岩城颯空 | 左投左打 | 2003/9/17 | 23歳 | 181cm | 95kg | 1年目 |
| 21 | 武内夏暉 | 左投左打 | 2001/7/21 | 25歳 | 186cm | 96kg | 3年目 |
| 23 | 糸川亮太 | 右投右打 | 1998/4/30 | 28歳 | 172cm | 80kg | 3年目 |
| 28 | 森脇亮介 | 右投右打 | 1992/7/13 | 34歳 | 175cm | 70kg | 8年目 |
| 29 | 青山美夏人 | 右投右打 | 2000/7/19 | 26歳 | 184cm | 94kg | 4年目 |
| 30 | A.ワイナンス | 右投右打 | 1995/8/10 | 31歳 | 188cm | 81kg | 1年目 |
| 34 | 甲斐野央 | 右投左打 | 1996/11/16 | 30歳 | 188cm | 98kg | 8年目 |
| 36 | 山田陽翔 | 右投右打 | 2004/5/9 | 22歳 | 176cm | 85kg | 4年目 |
| 40 | 堀越啓太 | 右投右打 | 2003/7/15 | 23歳 | 185cm | 96kg | 1年目 |
| 41 | 成田晴風 | 右投右打 | 2006/2/27 | 20歳 | 184cm | 91kg | 3年目 |
| 43 | 羽田慎之介 | 左投左打 | 2003/12/25 | 23歳 | 191cm | 94kg | 5年目 |
| 45 | T.ウィンゲンター | 右投右打 | 1994/4/15 | 32歳 | 201cm | 107kg | 2年目 |
| 46 | 狩生聖真 | 右投右打 | 2006/12/25 | 20歳 | 184cm | 79kg | 2年目 |
| 47 | 杉山遙希 | 左投左打 | 2005/9/23 | 21歳 | 181cm | 83kg | 3年目 |
| 52 | 篠原響 | 右投右打 | 2006/9/20 | 20歳 | 178cm | 81kg | 2年目 |
| 54 | 黒木優太 | 右投左打 | 1994/8/16 | 32歳 | 180cm | 87kg | 10年目 |
| 56 | E.ラミレス | 右投右打 | 1994/7/15 | 32歳 | 188cm | 86kg | 2年目 |
| 57 | 黒田将矢 | 右投右打 | 2004/1/24 | 22歳 | 188cm | 88kg | 5年目 |
| 58 | 中村祐太 | 右投右打 | 1995/8/31 | 31歳 | 183cm | 90kg | 12年目 |
| 61 | 平良海馬 | 右投左打 | 1999/11/15 | 27歳 | 173cm | 99kg | 9年目 |
| 67 | 冨士大和 | 左投左打 | 2006/8/26 | 20歳 | 186cm | 80kg | 2年目 |
| 70 | 豆田泰志 | 右投右打 | 2003/1/15 | 23歳 | 173cm | 88kg | 6年目 |
| 71 | 菅井信也 | 左投左打 | 2003/6/28 | 23歳 | 183cm | 84kg | 5年目 |
| 75 | 佐藤爽 | 左投左打 | 2003/2/9 | 23歳 | 178cm | 82kg | 2年目 |
| 90 | 浜屋将太 | 左投左打 | 1999/1/26 | 27歳 | 176cm | 79kg | 7年目 |
捕手
| 背番号 | 選手名 | 投・打 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | プロ年数 |
|---|
| 10 | 小島大河 | 右投左打 | 2003/10/27 | 23歳 | 178cm | 83kg | 1年目 |
| 22 | 古賀悠斗 | 右投右打 | 1999/9/10 | 27歳 | 174cm | 88kg | 5年目 |
| 27 | 炭谷銀仁朗 | 右投右打 | 1987/7/19 | 39歳 | 181cm | 98kg | 21年目 |
| 37 | 柘植世那 | 右投右打 | 1997/6/3 | 29歳 | 174cm | 90kg | 7年目 |
| 53 | 牧野翔矢 | 右投左打 | 2001/3/4 | 25歳 | 178cm | 80kg | 8年目 |
| 64 | 龍山暖 | 右投右打 | 2006/5/13 | 20歳 | 176cm | 80kg | 2年目 |
| 65 | 是澤涼輔 | 右投右打 | 2000/4/19 | 26歳 | 177cm | 85kg | 5年目 |
内野手
| 背番号 | 選手名 | 投・打 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | プロ年数 |
|---|
| 00 | 仲田慶介 | 右投両打 | 1999/7/25 | 27歳 | 175cm | 80kg | 5年目 |
| 0 | 児玉亮涼 | 右投右打 | 1998/7/10 | 28歳 | 166cm | 68kg | 4年目 |
| 2 | 齋藤大翔 | 右投右打 | 2007/1/27 | 19歳 | 181cm | 76kg | 2年目 |
| 4 | 石井一成 | 右投左打 | 1994/5/6 | 32歳 | 182cm | 86kg | 10年目 |
| 5 | 外崎修汰 | 右投右打 | 1992/12/20 | 34歳 | 177cm | 84kg | 12年目 |
| 6 | 源田壮亮 | 右投左打 | 1993/2/16 | 33歳 | 179cm | 77kg | 10年目 |
| 26 | T.ネビン | 右投右打 | 1997/5/29 | 29歳 | 193cm | 102kg | 2年目 |
| 32 | 山村崇嘉 | 右投左打 | 2002/9/28 | 24歳 | 183cm | 89kg | 6年目 |
| 38 | 佐藤太陽 | 右投左打 | 2002/5/19 | 24歳 | 177cm | 82kg | 2年目 |
| 39 | 平沢大河 | 右投左打 | 1997/12/24 | 29歳 | 176cm | 83kg | 11年目 |
| 50 | 髙松渡 | 右投左打 | 1999/7/2 | 27歳 | 177cm | 75kg | 9年目 |
| 59 | 横田蒼和 | 右投左打 | 2007/10/24 | 19歳 | 180cm | 87kg | 1年目 |
| 60 | 中村剛也 | 右投右打 | 1983/8/15 | 43歳 | 175cm | 105kg | 25年目 |
| 62 | 滝澤夏央 | 右投左打 | 2003/8/13 | 23歳 | 164cm | 65kg | 5年目 |
| 99 | 村田怜音 | 右投右打 | 2001/8/4 | 25歳 | 197cm | 115kg | 3年目 |
外野手
| 背番号 | 選手名 | 投・打 | 生年月日 | 年齢 | 身長 | 体重 | プロ年数 |
|---|
| 1 | 栗山巧 | 右投左打 | 1983/9/3 | 43歳 | 177cm | 85kg | 25年目 |
| 7 | 桑原将志 | 右投右打 | 1993/7/21 | 33歳 | 174cm | 80kg | 15年目 |
| 8 | 渡部聖弥 | 右投右打 | 2002/8/31 | 24歳 | 177cm | 90kg | 2年目 |
| 9 | 蛭間拓哉 | 左投左打 | 2000/9/8 | 26歳 | 177cm | 87kg | 4年目 |
| 25 | A.カナリオ | 右投右打 | 2000/5/7 | 26歳 | 185cm | 97kg | 1年目 |
| 31 | 茶野篤政 | 右投左打 | 1999/8/4 | 27歳 | 175cm | 80kg | 4年目 |
| 33 | 古川雄大 | 右投右打 | 2004/5/25 | 22歳 | 185cm | 90kg | 4年目 |
| 35 | 秋山俊 | 右投左打 | 2003/4/20 | 23歳 | 180cm | 88kg | 1年目 |
| 44 | 林冠臣 | 右投右打 | 2002/12/30 | 24歳 | 196cm | 108kg | 2年目 |
| 49 | 若林楽人 | 右投右打 | 1998/4/13 | 28歳 | 178cm | 83kg | 6年目 |
| 51 | 西川愛也 | 右投左打 | 1999/6/10 | 27歳 | 181cm | 90kg | 9年目 |
| 55 | 仲三優太 | 右投左打 | 2002/10/22 | 24歳 | 180cm | 90kg | 6年目 |
| 63 | 長谷川信哉 | 右投右打 | 2002/5/17 | 24歳 | 183cm | 90kg | 6年目 |
| 66 | 川田悠慎 | 右投左打 | 2002/2/20 | 24歳 | 174cm | 70kg | 1年目 |
| 68 | 岸潤一郎 | 右投右打 | 1996/12/8 | 30歳 | 174cm | 85kg | 7年目 |
| 73 | 林安可 | 左投左打 | 1997/5/19 | 29歳 | 184cm | 90kg | 1年目 |
出典:日本野球機構(NPB)2026年度シーズン終了時点の選手一覧など。シーズン終了後に引退・退団した選手も含みます。