来季2019年の契約更改も主力選手の大幅なアップでひとまず落ち着いたので契約更改一覧をまとめてみました。
投手の契約更改一覧
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 勝数 | 敗数 | セーブ | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
増 田 | 10000 | ▼1500 | 41 | 2 | 4 | 14 | 5.17 |
多和田 | 8000 | △5400 | 26 | 16 | 5 | 0 | 3.81 |
武 隈 | 6350 | ▼650 | 35 | 1 | 2 | 0 | 6.37 |
榎 田 | 5500 | △2800 | 23 | 11 | 4 | 0 | 3.32 |
十 亀 | 5100 | ▼900 | 22 | 5 | 8 | 0 | 4.42 |
平 井 | 3500 | △2000 | 64 | 3 | 1 | 0 | 3.40 |
野 田 | 3000 | △1300 | 58 | 1 | 1 | 1 | 3.51 |
高橋光 | 1850 | ▼300 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4.50 |
今 井 | 1800 | △500 | 15 | 5 | 5 | 0 | 4.81 |
小 川 | 1700 | △500 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1.59 |
小 石 | 1330 | △100 | 22 | 1 | 0 | 0 | 4.10 |
佐 野 | 1300 | ▼200 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8.38 |
郭俊麟 | 1200 | ▼800 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6.32 |
大 石 | 1170 | ▼130 | 10 | 1 | 0 | 0 | 7.00 |
中 塚 | 930 | ▼270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18.00 |
伊 藤 | 820 | △220 | 16 | 3 | 0 | 0 | 2.73 |
松 本 | 800 | △300 | 24 | 0 | 0 | 0 | 6.75 |
南 川 | 770 | ▼90 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15.43 |
川 越 | 760 | ▼200 | ★23 | 1 | 2 | 0 | 9.82 |
田 村 | 700 | ▼50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3.60 |
本 田 | 650 | ▼50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23.14 |
相 内 | 640 | △90 | 10 | 0 | 1 | 0 | 3.45 |
平 良 | 600 | - | ★10 | 0 | 0 | 0 | 5.40 |
国 場 | 540 | ▼10 | ★22 | 2 | 1 | 0 | 5.88 |
藤 田 | 500 | - | ★13 | 1 | 0 | 0 | 4.15 |
打者の契約更改
※金額は推定=万円、前年比△はアップ、▼はダウン。試合欄★はファームでの成績
選手名 | 年俸 | 前年比 | 試合 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中 村 | 28000 | - | 97 | .265 | 28 | 74 | 1 |
秋 山 | 23490 | △1490 | 143 | .323 | 24 | 82 | 15 |
栗 山 | 13700 | △700 | 114 | .256 | 8 | 52 | 1 |
山 川 | 11000 | △7760 | 143 | .281 | 47 | 124 | 0 |
森 | 8000 | △4000 | 136 | .275 | 16 | 80 | 7 |
源 田 | 8000 | △3900 | 143 | .278 | 4 | 57 | 34 |
外 崎 | 7000 | △4300 | 119 | .287 | 18 | 67 | 25 |
金子侑 | 5700 | △700 | 111 | .223 | 1 | 34 | 32 |
岡 田 | 2870 | △520 | 52 | .272 | 3 | 7 | 0 |
木 村 | 2360 | △500 | 75 | .260 | 3 | 12 | 7 |
斉藤彰 | 1500 | △300 | 59 | .241 | 1 | 8 | 4 |
永 江 | 1040 | ▼160 | 4 | ― | 0 | 0 | 0 |
水 口 | 770 | ▼80 | 10 | .000 | 0 | 0 | 0 |
西 川 | 700 | - | ★79 | .226 | 0 | 9 | 9 |
山 田 | 650 | △100 | 14 | .059 | 1 | 2 | 0 |
金子一 | 650 | △100 | 6 | .357 | 1 | 2 | 0 |
呉念庭 | 650 | ▼100 | 8 | .091 | 0 | 1 | 0 |
愛 斗 | 620 | ▼30 | 2 | .000 | 0 | 0 | 0 |
鈴 木 | 600 | - | ★115 | .224 | 1 | 33 | 26 |
中 田 | 570 | ▼10 | ★68 | .150 | 0 | 13 | 0 |
駒 月 | 510 | - | ★50 | .241 | 3 | 16 | 0 |
高木渉 | 500 | △200 | ★75 | .278 | 6 | 24 | 2 |
戸 川 | 500 | - | ★117 | .219 | 7 | 49 | 2 |
綱 島 | 500 | - | ★56 | .238 | 0 | 8 | 3 |
斉藤誠 | 300 | - | ★50 | .205 | 1 | 8 | 1 |
熊 代 | 保留 | - | 25 | .000 | 0 | 0 | 1 |
※データ出展:いつもお世話になっている日刊スポーツ