2015年公式戦で期待を裏切った高額年俸選手の2016年契約更改はダウン必至。今年は、オールスター後の13連敗をしたり、接戦で逆転負けをしたち、投手が好投したが打線が打てず完封負けなどにより、CS進出も逃し2年連続Bクラスだから、大幅なダウンは免れない主力に給料泥棒が多い。
自分が球団オーナー査定担当になって、勝手に主力選手の契約更改金額を算出した。甘いか、辛いか、2016年の活躍次第!
順位 | 選手名 | 昨年成績 | 2015年成績 | 2015年年俸 | 来季推定年俸 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 岸 | 13勝4敗 | 5勝6敗 | 2億2,500万円 | 2億2,500万円(更改) |
2 | 栗山 | 288・3・61 | 268・10・42 | 2億4000万円 | 2億(更改) |
3 | メヒア | 290・34・73 | 235・27・89 | 1億8000万円 | 3億(更改) |
4 | 浅村 | 273・14・55 | 270・13・81 | 7800万円 | 1億円(更改) |
5 | 牧田 | 8勝9敗 | 9勝11敗3S | 7500万円 | 7500万円(更改) |
6 | 野上 | 8勝10敗 | 7勝7敗 | 4500万円 | 5800万円(更改) |
7 | 菊池 | 5勝11敗 | 9勝10敗 | 3800万円 | 5500万円(更改) |
8 | 岡本洋 | 2勝6敗 | 1勝2敗6H | 1700万円 | 2300万円<(更改)/td> |
9 | 岡本篤 | 1勝9敗5H | 3,600万円 | 3600万円 | 3100万円 |
10 | 炭谷 | 202・7・36 | 211・4・35 | 9000万円 | 1億円(更改) |
※打者の成績は、左から打率、本塁打・打点